En la culturería hemos querido elegir las mejores canciones del año, pero darle a la oportunidad a los músicos que sean ellos los que tengan la última palabra en esta elección.
Lo hemos desvelado en el programa Fórmula Murciana de Radio Compañía. Aquí podéis escuchar el programa.
De la lista del veinte al uno semanal hemos extraído todos las canciones que se han encaramado en lo alto de la lista este año, tras unas votaciones públicas quedaron 25 canciones que fueron las que presentamos a un jurado de músicos, periodistas musicales, promotores… para que votaran libremente. El sistema de puntuación era muy sencillo, de las veinticinco canciones -que había en la lista- tenían que votar una decena, dando diez puntos a la que más le gustase, nueve a la segunda, y así sucesivamente hasta dar un punto a la ultima canción de esa decena elegida, las otras quince canciones quedarían sin puntuar.
- La votación ha sido completamente libre, con el único requisito de no votarse a si mismo, así el grupo que se hubiera otorgado puntos en su votación esos puntos quedaban inmediatamente eliminados, para no perjudicar a los grupos participantes que hubieran votado, al terminar las mismas se le restaba el equivalente al voto de un jurado, lo explicamos. Por ejemplo Evelyn Piñero ha sido jurado como periodista musical, si hubiera votado a su grupo EVVE esos puntos hubieran sido eliminados de la lista.
- El grupo A ha votado, por lo que solo podría recibir votos de treinta y nueve jurados, el grupo B no ha votado, por lo que recibiría votos de 40 jurados, para igualar lo que hemos hecho es restarle la media de puntos de un jurado de esos cuarenta, se entiende mejor con un ejemplo. Si un grupo tiene ciento veinte puntos tras haber sido votado por cuarenta personas, quiere decir que ha recibido una media de tres puntos por elector, por lo que le restamos esos tres puntos y al final tendría ciento diecisiete puntos.
- Para ser totalmente transparentes vamos a hacer públicas las votaciones respetando el anonimato de las mismas por parte de cada jurado. A cada uno de ellos se le ha dado un código, el número que aparece en lo alto de las tablas, para que pueda corroborar que sus votaciones han sido sumadas correctamente. Así, cualquier persona o grupo que haya participado puede hacer público su código para que sus votaciones sean públicas.
- No publicamos los votos otorgados a las cinco grupos que han quedado fuera de la lista final.
- En las votaciones ha habido dos empates, en el segundo y el décimo puesto.
Aquí tenéis la lista ordenada en spotify para poder escucharlo
Los jurados han sido, por orden alfabético
Jurado de la lista del 20 al 1 año 2023 | |||||
Alberto Frutos | Farffet | La Pelousse | SAM | ||
Aló Presidente | Fonoporta | Lima Limón | Shaman Shaman | ||
Ave Retro | Fuen Belter | Lola | Skardando Limoneros | ||
Bazar Asia | Glas | Monoacero | Tangerine Flavour | ||
Boria | Ignacio Segaz | Nunatak | The Blackloft | ||
Cesar | Javier Martinez | Óscar Gramola | The Ghost Behind | ||
Claim | Jorge Andreu | Pedro Casanova | Veladura | ||
Clara Plath | Juan Serrano | Pleyel | Vuelve abril | ||
El Sótano del Doctor | Karlan | Río Capel | Well! | ||
Evelyn Piñero | La Culturería | Sadd Mortt | Yana Zafiro |
Las tablas de votos
Jurados del 1 al 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Alec López | Cherry | 10 | 7 | 2 | 7 | ||||||
Arde Bogotá | La Salvación | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Bienve Campoy | Las 3 niñas | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||||
Carmesí | Disneyland | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
Claim | Hermoso caos | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Crudo Pimento | Tomorrow is a monster | 6 | 9 | 9 | |||||||
Elure | Locked into silence | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | |||||
EVVE | Farándula | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||
Hoonine | Velocidad Crucero | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | ||||
Le Mur | Monoceros | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | |||||
María Blaya | Amor Puro | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | |||||
María de Juan | Tatuajes | 2 | 10 | 1 | |||||||
Mavica | Are you back | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||
Neuman | Recovered Files | 5 | 1 | 5 | |||||||
Nunatak | Lento y sucio | 8 | 5 | 3 | |||||||
Sissy | Rococó | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||
Tarque | Bombas en son de paz | 1 | 6 | ||||||||
Viva Suecia | Últimas voluntades | 6 | |||||||||
Walls | Mi mejor versión | 9 | |||||||||
Yarea | Ni la mitad | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Del 11 al 20
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Alec López | Cherry | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
Arde Bogotá | La Salvación | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | ||||
Bienve Campoy | Las 3 niñas | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | ||||
Carmesí | Disneyland | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||
Claim | Hermoso caos | 4 | 5 | 3 | |||||||
Crudo Pimento | Tomorrow is a monster | 9 | 4 | 9 | |||||||
Elure | Locked into silence | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||
EVVE | Farándula | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||
Hoonine | Velocidad Crucero | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||
Le Mur | Monoceros | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||
María Blaya | Amor Puro | 4 | 6 | 10 | |||||||
María de Juan | Tatuajes | 6 | 4 | ||||||||
Mavica | Are you back | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | ||||
Neuman | Recovered Files | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||||
Nunatak | Lento y sucio | 1 | 1 | ||||||||
Sissy | Rococó | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | |||
Tarque | Bombas en son de paz | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||
Viva Suecia | Últimas voluntades | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | |||||
Walls | Mi mejor versión | 10 | 7 | ||||||||
Yarea | Ni la mitad | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 |
Del 21 al 30
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Alec López | Cherry | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | |||
Arde Bogotá | La Salvación | 9 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | |||
Bienve Campoy | Las 3 niñas | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |||||
Carmesí | Disneyland | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||
Claim | Hermoso caos | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | |||
Crudo Pimento | Tomorrow is a monster | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||||
Elure | Locked into silence | 7 | 9 | 6 | 1 | ||||||
EVVE | Farándula | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | ||
Hoonine | Velocidad Crucero | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | |||||
Le Mur | Monoceros | 3 | 3 | 10 | |||||||
María Blaya | Amor Puro | 4 | |||||||||
María de Juan | Tatuajes | 7 | 2 | 5 | |||||||
Mavica | Are you back | 10 | |||||||||
Neuman | Recovered Files | 8 | 6 | ||||||||
Nunatak | Lento y sucio | 4 | 4 | 1 | 8 | ||||||
Sissy | Rococó | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||
Tarque | Bombas en son de paz | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||
Viva Suecia | Últimas voluntades | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | |||||
Walls | Mi mejor versión | 10 | 1 | 2 | |||||||
Yarea | Ni la mitad | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Del 31 al 40
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Alec López | Cherry | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | |||
Arde Bogotá | La Salvación | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | ||
Bienve Campoy | Las 3 niñas | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | ||||
Carmesí | Disneyland | 4 | 3 | 9 | |||||||
Claim | Hermoso caos | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
Crudo Pimento | Tomorrow is a monster | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||||
Elure | Locked into silence | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||
EVVE | Farándula | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||
Hoonine | Velocidad Crucero | 10 | 10 | 6 | 1 | ||||||
Le Mur | Monoceros | 2 | 6 | 10 | 7 | ||||||
María Blaya | Amor Puro | 5 | 3 | 6 | |||||||
María de Juan | Tatuajes | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||
Mavica | Are you back | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||
Neuman | Recovered Files | 8 | 1 | ||||||||
Nunatak | Lento y sucio | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||
Sissy | Rococó | 8 | 6 | 10 | |||||||
Tarque | Bombas en son de paz | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Viva Suecia | Últimas voluntades | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Walls | Mi mejor versión | 10 | 7 | ||||||||
Yarea | Ni la mitad | 7 | 2 | 2 | 2 |
El resultado final es:
Suma | Resultado | |||
1 | Arde Bogotá | La Salvación | 177 | 172,58 |
2 | Bienve Campoy | Las 3 niñas | 160 | 156,00 |
2 | EVVE | Farándula | 156 | 156,00 |
4 | Alec López | Cherry | 141 | 141,00 |
5 | Mavica | Are you back | 123 | 119,93 |
6 | Sissy | Rococó | 110 | 107,25 |
7 | Hoonine | Velocidad Crucero | 107 | 104,33 |
8 | Claim | Hermoso Caos | 99 | 99,00 |
9 | Elure | Locked into silence | 101 | 98,48 |
10 | Crudo Pimento | Tomorrow is a monster | 97 | 94,58 |
10 | Le Mur | Monoceros | 97 | 94,58 |
12 | Viva Suecia | Últimas voluntades | 87 | 84,83 |
13 | Yarea | Ni la mitad | 83 | 80,93 |
14 | Neuman | Recovered Files | 77 | 75,08 |
15 | Carmesí | Disneyland | 76 | 74,10 |
16 | María Blaya | Amor Puro | 74 | 72,15 |
17 | Tarque | Bombas en son de paz | 71 | 69,23 |
18 | María de Juan | Tatuajes | 67 | 65,33 |
19 | Nunatak | Lento y sucio | 64 | 62,40 |
20 | Walls | Mi mejor versión | 56 | 54,60 |